94學年度
修課學年期 課程名稱
59 94 1 英文實務
60 94 1 電影英文
61 94 1 商用英文(一)
62 94 1 創意講座
64 94 1 閩南語研究導論
65 94 1 中國文學名著選讀
66 94 1 世界音樂名家簡介
67 94 1 資訊管理實務專題(二)
68 94 2 體育(游泳 [4])
69 94 2 應用英文(一)
70 94 2 音樂的形式與風格
71 94 2 物件導向程式語言
72 94 2 資料庫專業能力認證
73 94 2 企業經營改造
 
93學年度
修課學年期 課程名稱
41 93 1 體育(桌球)
42 93 1 電腦輔助英語學習
43 93 1 台灣歷史與文化
44 93 1 系統分析與設計
45 93 1 資料庫管理系統
46 93 1 商事法
47 93 1 離散數學
48 93 1 資訊網路
49 93 1 .NET程式設計
51 93 2 英語聽講練習
52 93 2 體育(桌球)
53 93 2 管理資訊系統
55 93 2 作業系統
56 93 2 電子商務
57 93 2 作業研究
58 93 2 資訊管理實務專題(一)
 
92學年度
修課學年期 課程名稱
21 92 1 體育(游泳)
22 92 1 歷史與文化
23 92 1 紅樓夢欣賞
24 92 1 哲學與人生
25 92 1 醫學與生活
26 92 1 機率論
28 92 1 資料結構
29 92 1 管理數學
31 92 2 體育(游泳)
32 92 2 歷史與人生
33 92 2 性別與法律
34 92 2 台灣民俗與文化
35 92 2 管理概論
36 92 2 網頁製作
37 92 2 統計學
38 92 2 演算法
39 92 2 程式語言
40 92 2 工作站實習
 
91學年度
修課學年期 課程名稱
1 91 1 國文
2 91 1 英文
3 91 1 英語聽講練習
4 91 1 體育(游泳)
5 91 1 心理與人生
6 91 1 經濟學
7 91 1 計算機概論
8 91 1 計算機概論實習
9 91 1 微積分(一)
10 91 1 管理學
11 91 2 國文
12 91 2 英文實務
13 91 2 英文
14 91 2 英語聽講練習
15 91 2 體育(游泳)
16 91 2 藝術賞析
17 91 2 會計學
18 91 2 微積分(二)
19 91 2 C程式設計
20 91 2 C程式設計實習
 

 

顯示 4 項結果。